Den palestinske norske forening i Norge (DPNF)
Invitere til en minnestund for det palestinske familien som bor i Hønefoss og har mistet familie medlemmer i folkemord av den Israelske hæren i. Gaza og Vesttebreden
Dato 13.11.2023 kl 18.30 Stedet Frivillighuset i Hønefoss
Antall martyrer per familie
Jwdah
Martyrer
0
Al Tahrawi
Martyrer
0
Dahman
Martyrer
0
Al Gharabli
Martyrer
0
Sroor
Martyr
0
Nakhleh
Martyr
0
Alhousani
Martyr
0
Alotol
Martyr
0
Antall martyrer etter kjønn
kvinner
Martyrer
0
Menn
Martyrer
0
Antall martyrer etter alder
Less than 1 year
Martyr
0
Less than 10 years
Martyrer
0
From 11 to 15 years
Martyrer
0
From 16 to 20 years
Martyrer
0
From 21 to 30 years
Martyrer
0
From 31 to 40 years
Martyrer
0
From 41 to 50 years
Martyrer
0
From 51 to 60 years
Martyrer
0
From 61 to 70 years
Martyrer
0
From 71 to 80 years
Martyrer
0
Navn på martyrer
| First Name | Father Name | Family Name | Gender | Age | Age Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed | Alaa | Abu Jwdah | Male | 13 | From 11 to 15 years |
| Mariam | Alaa | Abu Jwdah | Female | 1 | Less than 10 years |
| Solaf | Wajdy | Al Gharabli | Female | 6 | Less than 10 years |
| Anwar | Jamil | Al Gharabli | Female | 23 | From 21 to 30 years |
| Aseel | Ibrahim | Al Gharabli | Female | 8 | Less than 10 years |
| Sham | Marwan | Al Gharabli | Female | 3 | Less than 10 years |
| Safaa | Monzer | Al Gharabli | Female | 25 | From 21 to 30 years |
| Abeer | Issa | Al Gharabli | Female | 48 | From 41 to 50 years |
| Mohammed | Mohammed | Al Gharabli | Male | 2 | Less than 10 years |
| Manal | Hamouda | Al Gharabli | Female | 44 | From 41 to 50 years |
| Radwan | Abd Elkhalek | Al Tahrawi | Male | 11 | From 11 to 15 years |
| Saja | Ahmed | Al Tahrawi | Female | 13 | From 11 to 15 years |
| Hosam | Jamil | Al Tahrawi | Male | 36 | From 31 to 40 years |
| Khaled | Tamer | Al Tahrawi | Male | 15 | From 11 to 15 years |
| Asaad | Hammad | Al Tahrawi | Male | 55 | From 51 to 60 years |
| Saleh | Asaad | Al Tahrawi | Male | 28 | From 21 to 30 years |
| Khetam | Mohammed | Al Tahrawi | Female | 57 | From 51 to 60 years |
| Salman | Salamh | Al Tahrawi | Male | 48 | From 41 to 50 years |
| Zinedine | Ramzi | Al Tahrawi | Male | 7 | Less than 10 years |
| Alaa | Talal | Al Tahrawi | Female | 34 | From 31 to 40 years |
| Saeed | Yusef | Al Tahrawi | Male | 75 | From 71 to 80 years |
| Adel | Zeyad | Al Tahrawi | Male | 4 | Less than 10 years |
| Abdullah | Mustafa | Al Tahrawi | Male | 14 | From 11 to 15 years |
| Alaam | Badr | Al Tahrawi | Male | 41 | From 41 to 50 years |
| Awad | Mohammed | Al Tahrawi | Male | 14 | From 11 to 15 years |
| Farah | Mohammed | Al Tahrawi | Female | 15 | From 11 to 15 years |
| Kinda | Khamees | Al Tahrawi | Female | 2 | Less than 10 years |
| Mohammed | Abdullah | Al Tahrawi | Male | 16 | From 16 to 20 years |
| Mahmoud | Mohammed | Al Tahrawi | Male | 20 | From 16 to 20 years |
| Mariam | Ahmed | Al Tahrawi | Female | 56 | From 51 to 60 years |
| Malk | Shaker | Al Tahrawi | Female | 9 | Less than 10 years |
| Naji | Emad | Al Tahrawi | Male | 2 | Less than 10 years |
| Naser | Khamees | Al Tahrawi | Male | 3 | Less than 10 years |
| Nada | Essam | Al Tahrawi | Female | 5 | Less than 10 years |
| Hind | Awdah | Al Tahrawi | Female | 25 | From 21 to 30 years |
| Waleed | Mohammed | Al Tahrawi | Male | 16 | From 16 to 20 years |
| Eyad | Abdel-Mohsen | Dahman | Male | 43 | From 41 to 50 years |
| Baraa | Ashraf | Dahman | Male | 12 | From 11 to 15 years |
| Eileen | Tamer | Dahman | Female | 4 | Less than 10 years |
| Raghed | Hani | Dahman | Female | 3 | Less than 10 years |
| Hassan | Ibrahim | Dahman | Male | 4 | Less than 10 years |
| Jana | Ismael | Dahman | Female | 11 | From 11 to 15 years |
| Donia | Majed | Dahman | Female | 18 | From 16 to 20 years |
| Mohammed | Arafat | Dahman | Male | 80 | From 71 to 80 years |
| Mohammed | Mounir | Dahman | Male | 28 | From 21 to 30 years |
| Islam | Abdulaziz | Jwdah | Female | 36 | From 31 to 40 years |
| Ahmed | Abdulaziz | Jwdah | Male | 39 | From 31 to 40 years |
| Ebtesam | Abdullah | Jwdah | Female | 4 | Less than 10 years |
| Sila | Ahmed | Jwdah | Female | 1 | Less than 10 years |
| Adam | Aimen | Jwdah | Male | 4 | Less than 10 years |
| Hamza | Rami | Jwdah | Male | 3 | Less than 10 years |
| Ahmed | Jamal | Jwdah | Male | 20 | From 16 to 20 years |
| Shaza | Bilal | Jwdah | Female | 10 | Less than 10 years |
| Saed | Naem | Jwdah | Male | 15 | From 11 to 15 years |
| Hamza | Waleed | Jwdah | Male | 26 | From 21 to 30 years |
| Retal | Atiah | Jwdah | Female | 5 | Less than 10 years |
| Samira | Asaad | Jwdah | Female | 67 | From 61 to 70 years |
| Shahed | Saeed | Jwdah | Female | 21 | From 21 to 30 years |
| Tala | Hassan | Jwdah | Female | 9 | Less than 10 years |
| Reemas | Hassan | Jwdah | Female | 14 | From 11 to 15 years |
| Dina | Saqer | Jwdah | Female | 17 | From 16 to 20 years |
| Jihad | Ibrahim | Jwdah | Male | 65 | From 61 to 70 years |
| Aimen | Mahmoud | Jwdah | Male | 3 | Less than 10 years |
| Safaa | Mahmoud | Jwdah | Female | 28 | From 21 to 30 years |
| Suaad | Mohammed | Jwdah | Female | 8 | Less than 10 years |
| Rima | Mounir | Jwdah | Female | 10 | Less than 10 years |
| Sabreen | Nabil | Jwdah | Female | 30 | From 21 to 30 years |
| Sara | Saleh | Jwdah | Female | 15 | From 11 to 15 years |
| Saif Eddine | Saleh | Jwdah | Male | 3 | Less than 10 years |
| Enas | Sami | Jwdah | Female | 26 | From 21 to 30 years |
| Sanaa | Sobhi | Jwdah | Female | 57 | From 51 to 60 years |
| Islam | Moaaen | Jwdah | Female | 32 | From 31 to 40 years |
| Hamza | Naser | Jwdah | Male | 26 | From 21 to 30 years |
| Abd Alzeem | Wajeeh | Jwdah | Male | 27 | From 21 to 30 years |
| Abd Alfatah | Yusef | Jwdah | Male | 26 | From 21 to 30 years |
| Abd Aljawad | Mohammed | Jwdah | Male | 4 | Less than 10 years |
| Abdulrahman | Aimen | Jwdah | Male | 2 | Less than 10 years |
| Abdulkarim | Khaled | Jwdah | Male | 13 | From 11 to 15 years |
| Ali | Wesam | Jwdah | Male | 14 | From 11 to 15 years |
| Ammar | Yusef | Jwdah | Male | 34 | From 31 to 40 years |
| Omar | Mahmoud | Jwdah | Male | 5 | Less than 10 years |
| Omar | Musab | Jwdah | Male | 6 | Less than 10 years |
| Ghazal | Mahmoud | Jwdah | Female | 11 | From 11 to 15 years |
| Ghazal | Mahmoud | Jwdah | Female | 11 | From 11 to 15 years |
| Fatima | Ahmed | Jwdah | Female | 63 | From 61 to 70 years |
| Qusay | Ramadan | Jwdah | Male | 7 | Less than 10 years |
| Kareem | Mahmoud | Jwdah | Male | 5 | Less than 10 years |
| Marie | Ehab | Jwdah | Female | 12 | From 11 to 15 years |
| Malek | Wesam | Jwdah | Male | 13 | From 11 to 15 years |
| Mohammed | Ahmed | Jwdah | Male | 16 | From 16 to 20 years |
| Mohammed | Saleh | Jwdah | Male | 18 | From 16 to 20 years |
| Mohammed | Kamel | Jwdah | Male | 25 | From 21 to 30 years |
| Mohammed | Salem | Jwdah | Male | 17 | From 16 to 20 years |
| Mohammed | Abdullah | Jwdah | Male | 3 | Less than 10 years |
| Mahmoud | Zeyad | Jwdah | Male | 29 | From 21 to 30 years |
| Maram | Mohammed | Jwdah | Female | 21 | From 21 to 30 years |
| Mariam | Wesam | Jwdah | Female | 7 | Less than 10 years |
| Musk | Mohammed | Jwdah | Female | Less than 1 year | Less than 1 year |
| Mustafa | Ali | Jwdah | Male | 54 | From 51 to 60 years |
| Mustafa | Noor | Jwdah | Male | 18 | From 16 to 20 years |
| Malak | Abdulaziz | Jwdah | Female | 13 | From 11 to 15 years |
| Malk | Samir | Jwdah | Female | 18 | From 16 to 20 years |
| Mohannad | Saleh | Jwdah | Male | 19 | From 16 to 20 years |
| Mohannad | Ali | Jwdah | Male | 37 | From 31 to 40 years |
| Naser | Mohammed | Jwdah | Male | 47 | From 41 to 50 years |
| Nahda | Ramadan | Jwdah | Female | 60 | From 51 to 60 years |
| Najwa | Saeed | Jwdah | Female | 50 | From 41 to 50 years |
| Nesmah | Fathi | Jwdah | Female | 17 | From 16 to 20 years |
| Nofoz | Mohammed | Jwdah | Female | 49 | From 41 to 50 years |
| Nofoz | Salam | Jwdah | Female | 62 | From 61 to 70 years |
| Nuha | Ramadan | Jwdah | Female | 4 | Less than 10 years |
| Noor | Essam | Jwdah | Female | 11 | From 11 to 15 years |
| Hani | Ahmed | Jwdah | Male | 2 | Less than 10 years |
| Hisham | Wesam | Jwdah | Male | 11 | From 11 to 15 years |
| Anwar | Afanah | Sroor | Female | 19 | From 16 to 20 years |
| Mahmoud | Saif | Nakhleh | Male | 20 | From 16 to 20 years |
| Mohammed | Fayez | Alhousani | Male | ||
| Zhraa | Hazem | Alhousani | Femalee | ||
| Batool | Mohammed | Alhousani | Femalee | ||
| Yara | Mohammed | Alhousani | Femalee | ||
| Rand | Fayez | Alhousani | Femalee | ||
| Rwend | Fayez | Alhousani | Femalee | ||
| Mohammed | Alotol | Male | |||
| Hamam | Mohammed | Alotol | Male | ||
| Aws | Mohammed | Alotol | Male | ||
| Ward | Mohammed | Alotol | Femalee |

